Lyžiarské stredisko Ždiar - Bachledova dolina
Foto: www.skibachledova.sk
Zjazdové trate:
Názov trate |
Dĺžka (m) |
Obtiažnosť |
Prevýšenie |
Bachledka I. | 1830 | ľahká | 255 m |
Lendacká | 1950 | ľahká | 255 m |
Slalomák | 950 | stredne ťažká / ťažká | 310 m |
Majstrák | 1140 | ľahká / stredne ťažká | 310 m |
Efka I. | 610 | stredne ťažká / ťažká | 205 m |
Efka II. | 630 | stredne ťažká | 205 m |
Chata I. | 460 | ľahká | 65 m |
Chata II. | 480 | ľahká | 65 m |
Bachledka II. | 270 | ľahká | 45 m |
Deny I. | 900 | ľahká | 140 m |
Deny II. | 500 | ľahká | 130 m |
Deny III. | 550 | ľahká | 130 m |
Informácie:
Služby:
- detský areál
- požičovne lyžiarskej výstroje
- reštaurácie
Fotky
![]() |
![]() |
![]() |
Atrakcie:
- bobová dráha
- tubingová dráha
- snowrafting
- vyhliadková veža
- meraná slalomová dráha
- zimný náučný chodník
- detský rozprávkový areál Macka Kubíka
Mapa strediska:
